FPS | CPU | GPU | メモリ |
---|---|---|---|
60FPS | cpu | gpu | memory |
120FPS | cpu | gpu | memory |
240FPS | cpu | gpu | memory |
FPS | CPU | GPU | メモリ |
---|---|---|---|
60FPS | cpu | gpu | memory |
120FPS | cpu | gpu | memory |
240FPS | cpu | gpu | memory |
FPS | CPU | GPU | メモリ |
---|---|---|---|
60FPS | cpu | gpu | memory |
120FPS | cpu | gpu | memory |
240FPS | cpu | gpu | memory |
FPS | CPU | GPU | メモリ |
---|---|---|---|
60FPS | cpu | gpu | memory |
120FPS | cpu | gpu | memory |
240FPS | cpu | gpu | memory |
上記のパーツ構成は参考値であり実際の動作を保証するものではありません。
※当サイト上で使用しているゲーム名の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。